과목 당 수업비 기준 · 교육지원청 등록 기준 공시 금액
지점별 실제 수업시간은 다를 수 있습니다.
과목 당 월 수강료 기준이며, 교육지원청 등록 기준 공시 금액입니다.
| 구분 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 140,000 | 200,000 | 320,000 |
| 중등 | 152,000 | 217,000 | 347,000 |
| 고등 | 175,000 | 250,000 | 400,000 |
| 구분 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 160,000 | 230,000 | 370,000 |
| 중등 | 172,000 | 247,000 | 397,000 |
| 고등 | 195,000 | 280,000 | 450,000 |
무료 학습 진단부터 입시 상담까지
15만원 상당의 입시리포트도 무료 제공 해드립니다.